Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 352 116
2. 774 146
3. 321 114
4. 365 93
5. 1171 84
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 2983 | średnio: 248.58 | min: 0 | max: 1171 razem: 553 | średnio: 46.08 | min: 0 | max: 146
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 8 0
2. 19 2
3. 8 2
4. 15 0
5. 7 3
6. 106 11
7. 86 9
8. 41 3
9. 11 3
10. 1 0
11. 10 7
12. 28 4
13. 20 6
14. 5 0
15. 170 3
16. 147 8
17. 1 0
18. 9 5
19. 25 8
20. 185 2
21. 35 0
22. 194 4
23. 23 3
24. 16 1
25. 1 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1171 | średnio: 37.77 | min: 0 | max: 194 razem: 84 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 11 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 0
14:00 1 0
15:00 1 1
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 1 0
23:00 0 0
  razem: 16 | średnio: 0.67 | min: 0 | max: 11 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
20541